2017/02/28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
5. 新人拉丁組/Novice Latin - Round 2 | Recalled 16 Couples to 10 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Mark | ||||||||||
347 | 劉冠亮 & 何憶婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
356 | 王展華 & 吳元元 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
363 | 周旻坤 & 潘宜均 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
372 | 林修頡 & 田育欣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
373 | 林聖傑 & 陳姿靚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
375 | 黃翌捷 & 賴玥蓉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
376 | 龍龍騰 & 柯雯心 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
379 | 陳建廷 & 許景眉 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
380 | 黃丞洲 & 陳怡均 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||||||||
382 | 李林俊 & 秦思思 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
384 | 蔡明修 & 林齊芳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
387 | 黃榆崴 & 林芷平 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
389 | 黃柏盛 & 呂紀妍 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||||||||
390 | 陳愷尉 & 陳薇真 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
391 | Elwin Pang Wei Chern & Avelyn Wong Kui Fei | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||
392 | 黃暐傑 & 謝宜君 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
402 | 黃建霖 & 鄭傳美 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
403 | 吳祈紘 & 羅佩嘉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||
405 | 劉子銘 & 趙文 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
406 | 張式昕 & 耿孟筠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
409 | 吳宇晨 & 許珈甄 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
410 | 吳煥然 & 陳亮宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||
414 | 謝其璋 & 駱昱君 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Mark | ||||||||||
347 | 劉冠亮 & 何憶婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
356 | 王展華 & 吳元元 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
363 | 周旻坤 & 潘宜均 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
372 | 林修頡 & 田育欣 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
373 | 林聖傑 & 陳姿靚 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
375 | 黃翌捷 & 賴玥蓉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
376 | 龍龍騰 & 柯雯心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
379 | 陳建廷 & 許景眉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||
380 | 黃丞洲 & 陳怡均 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||
382 | 李林俊 & 秦思思 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
384 | 蔡明修 & 林齊芳 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
387 | 黃榆崴 & 林芷平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||||||||||
389 | 黃柏盛 & 呂紀妍 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
390 | 陳愷尉 & 陳薇真 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
391 | Elwin Pang Wei Chern & Avelyn Wong Kui Fei | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
392 | 黃暐傑 & 謝宜君 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
402 | 黃建霖 & 鄭傳美 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||
403 | 吳祈紘 & 羅佩嘉 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
405 | 劉子銘 & 趙文 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||
406 | 張式昕 & 耿孟筠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||
409 | 吳宇晨 & 許珈甄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
410 | 吳煥然 & 陳亮宇 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||||||||
414 | 謝其璋 & 駱昱君 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Adjudicators |
A. | Mr. Gianluca Fanni | B. | Mr. Maurizio Vescovo | C. | Mr. Hirotugu Sanada | D. | Mr. Lee Se Young |
E. | Ms. 瞿臘佳 | F. | Mr. 欒江 | G. | Ms. Belinda Adora | H. | Mr. 蒲廣活 |
I. | 蔡瑞峯 | J. | 詹雅雯 | K. | 林文勇 | L. | 張吟曲 |
M. | 林華明 | N. | 胡進山 | O. | 陳沁琇 | ||