2017/02/28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
11A. 幼兒單人拉丁/Solo under 9 Latin - Semi | Recalled 8 Couples to 14B |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Mark | ||||||||||||||||
221 | 陳宣廷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
438 | 何梓睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
496 | 林莘婗 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
506 | 何佳玟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
507 | 陳思璇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
530 | 李苡瑄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
544 | 蘇苓熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
545 | 楊羽彤 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
549 | 盧雅筑 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
551 | 高襄喬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
556 | 蘇莉婷 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
560 | 吳妤凡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
566 | 許妤謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
567 | 吳喬妤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
569 | 江亭昀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
571 | 黃子盈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Mark | ||||||||||||||||
221 | 陳宣廷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
438 | 何梓睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
496 | 林莘婗 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
506 | 何佳玟 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
507 | 陳思璇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
530 | 李苡瑄 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
544 | 蘇苓熙 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
545 | 楊羽彤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
549 | 盧雅筑 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
551 | 高襄喬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
556 | 蘇莉婷 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
560 | 吳妤凡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
566 | 許妤謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
567 | 吳喬妤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
569 | 江亭昀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
571 | 黃子盈 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Adjudicators |
A. | Mr. Gary McDonald | B. | Ms. Aleena Tan | C. | 葉榮元 | D. | 謝娟娟 |
E. | 盧敏慧 | F. | 劉文淇 | G. | 季雯華 | H. | 盧怡萱 |
I. | 陳宇倫 | ||||||