2017/02/28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
18B. 國高單人B組摩登/Solo B under 19 Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | Placing | |||||||||||||||||
469 | 陳可妮 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
470 | 賴玥妤 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
471 | 陳昱潔 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
472 | 曾慈恩 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | Placing | |||||||||||||||||
469 | 陳可妮 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
470 | 賴玥妤 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
471 | 陳昱潔 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
472 | 曾慈恩 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | Ms. Aleena Tan | B. | Mr. 楊慶 | C. | Mr. 陳航行 | D. | Mr. 蒲廣活 |
E. | 張輝煌 | F. | 詹寶治 | G. | 黃金花 | H. | 陳怡謙 |