2017/02/28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
19. 少年五項拉丁組/Under 19 5 Dance Latin - Semi | Recalled 8 Couples to 25A |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Mark | ||||||||||||
352 | Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||
354 | 陳明欽 & 陳靜瑜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
355 | 楊宗翰 & 楊喬安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||
357 | 師一鳴 & 喻子炤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
362 | 熊 震 & 熊 霓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
420 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
421 | 何智華 & 蔡雨林 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||
422 | 李佳曆 & 葉奕萱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
423 | 馬榮梁 & 廖苡均 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||
426 | 吳強勝 & 肖 玥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||
428 | 彭意翔 & 彭鈺琳 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
429 | 許彥烜 & 黃子星 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||
430 | 黃丞洲 & 廖靖軒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
431 | 賀禮卓 & 康鑫鑫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
433 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
435 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Mark | ||||||||||||
352 | Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
354 | 陳明欽 & 陳靜瑜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
355 | 楊宗翰 & 楊喬安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
357 | 師一鳴 & 喻子炤 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
362 | 熊 震 & 熊 霓 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
420 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
421 | 何智華 & 蔡雨林 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||
422 | 李佳曆 & 葉奕萱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
423 | 馬榮梁 & 廖苡均 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
426 | 吳強勝 & 肖 玥 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
428 | 彭意翔 & 彭鈺琳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
429 | 許彥烜 & 黃子星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
430 | 黃丞洲 & 廖靖軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
431 | 賀禮卓 & 康鑫鑫 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
433 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||
435 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Mark | ||||||||||||
352 | Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
354 | 陳明欽 & 陳靜瑜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||
355 | 楊宗翰 & 楊喬安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
357 | 師一鳴 & 喻子炤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
362 | 熊 震 & 熊 霓 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||
420 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
421 | 何智華 & 蔡雨林 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||
422 | 李佳曆 & 葉奕萱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
423 | 馬榮梁 & 廖苡均 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||
426 | 吳強勝 & 肖 玥 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||
428 | 彭意翔 & 彭鈺琳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
429 | 許彥烜 & 黃子星 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
430 | 黃丞洲 & 廖靖軒 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
431 | 賀禮卓 & 康鑫鑫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
433 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
435 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Mark | ||||||||||||
352 | Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||
354 | 陳明欽 & 陳靜瑜 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
355 | 楊宗翰 & 楊喬安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
357 | 師一鳴 & 喻子炤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||
362 | 熊 震 & 熊 霓 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
420 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
421 | 何智華 & 蔡雨林 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
422 | 李佳曆 & 葉奕萱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
423 | 馬榮梁 & 廖苡均 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||
426 | 吳強勝 & 肖 玥 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
428 | 彭意翔 & 彭鈺琳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
429 | 許彥烜 & 黃子星 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
430 | 黃丞洲 & 廖靖軒 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
431 | 賀禮卓 & 康鑫鑫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
433 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
435 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Adjudicators |
A. | Mr. Robin Short | B. | Mr. Marcus Hilton | C. | Mr. Ferenc Polai | D. | Mr. Lee Se Young |
E. | Ms. 瞿臘佳 | F. | Ms. Belinda Adora | G. | 葉榮元 | H. | 鄭竹男 |
I. | 詹雅雯 | J. | 林文勇 | K. | 王鴻儒 | L. | 林華明 |
M. | 胡進山 | ||||||