2017/02/28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
62. 亞洲職業摩登組/Asia Pro. Ballroom - Semi | Recalled 8 Couples to 79C |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Mark | ||||||||||||
1 | 陳建伸 & 陳妍均 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
10 | 劉 亞 & 王一茜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
12 | Shuai Shao & Sae Tanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
16 | Jinung Kim & Sena Kang | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||
22 | Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
23 | Yuki Shibata & Asami Matsubara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
39 | Sanghyo Jo & Saerom Bae | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||
40 | 李偉平 & 鄭 岑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
46 | Minseok Choi & Jeongyoon Kang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
54 | Noriyasu Tanaka & Michiko Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
55 | Kenji Moriwaki & Miku Matoba | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||
56 | Koichi Nishio & Ai Shimoda | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||
59 | 水 清 & 李宛蘭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
67 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
70 | 吳 昊 & 丁 楠 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Mark | ||||||||||||
1 | 陳建伸 & 陳妍均 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
10 | 劉 亞 & 王一茜 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
12 | Shuai Shao & Sae Tanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
16 | Jinung Kim & Sena Kang | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||
22 | Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
23 | Yuki Shibata & Asami Matsubara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
32 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
39 | Sanghyo Jo & Saerom Bae | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||
40 | 李偉平 & 鄭 岑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
46 | Minseok Choi & Jeongyoon Kang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
54 | Noriyasu Tanaka & Michiko Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
55 | Kenji Moriwaki & Miku Matoba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||
56 | Koichi Nishio & Ai Shimoda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||
59 | 水 清 & 李宛蘭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
67 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
70 | 吳 昊 & 丁 楠 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Mark | ||||||||||||
1 | 陳建伸 & 陳妍均 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
10 | 劉 亞 & 王一茜 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||
12 | Shuai Shao & Sae Tanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
16 | Jinung Kim & Sena Kang | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
22 | Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
23 | Yuki Shibata & Asami Matsubara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
39 | Sanghyo Jo & Saerom Bae | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||
40 | 李偉平 & 鄭 岑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
46 | Minseok Choi & Jeongyoon Kang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
54 | Noriyasu Tanaka & Michiko Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
55 | Kenji Moriwaki & Miku Matoba | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||
56 | Koichi Nishio & Ai Shimoda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
59 | 水 清 & 李宛蘭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
67 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
70 | 吳 昊 & 丁 楠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Mark | ||||||||||||
1 | 陳建伸 & 陳妍均 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
10 | 劉 亞 & 王一茜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||
12 | Shuai Shao & Sae Tanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
16 | Jinung Kim & Sena Kang | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
22 | Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||
23 | Yuki Shibata & Asami Matsubara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
39 | Sanghyo Jo & Saerom Bae | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||
40 | 李偉平 & 鄭 岑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
46 | Minseok Choi & Jeongyoon Kang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
54 | Noriyasu Tanaka & Michiko Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
55 | Kenji Moriwaki & Miku Matoba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||
56 | Koichi Nishio & Ai Shimoda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
59 | 水 清 & 李宛蘭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||
67 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
70 | 吳 昊 & 丁 楠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
QuickStep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Mark | ||||||||||||
1 | 陳建伸 & 陳妍均 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
10 | 劉 亞 & 王一茜 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||
12 | Shuai Shao & Sae Tanaka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
16 | Jinung Kim & Sena Kang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
22 | Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||
23 | Yuki Shibata & Asami Matsubara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
39 | Sanghyo Jo & Saerom Bae | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||
40 | 李偉平 & 鄭 岑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
46 | Minseok Choi & Jeongyoon Kang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
54 | Noriyasu Tanaka & Michiko Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
55 | Kenji Moriwaki & Miku Matoba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||
56 | Koichi Nishio & Ai Shimoda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
59 | 水 清 & 李宛蘭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
67 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
70 | 吳 昊 & 丁 楠 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Adjudicators |
A. | Mr. Robin Short | B. | Mr. Rudi Trautz | C. | Mr. Steve Powell | D. | Mr. Marcus Hilton |
E. | Mr. Kenny Welsh | F. | Mr. Ferenc Polai | G. | Mr. Andrew Sinkinson | H. | Mr. Christopher Hawkins |
I. | Mr. Takuhide Takeda | J. | Ms. Aleena Tan | K. | Mr. 楊慶 | L. | 黃瑞通+鄭在發 |
M. | 王鴻儒+陳火龍 | ||||||