2017/02/28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
64B. 新人摩登組/Novice Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | |||||||||||
152 | 殷小杰 & Brenda Hung | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
153 | 張正昂 & 賴瑜涵 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
154 | 蔡奕安 & 蔡惠娟 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
163 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
172 | 李國瑋 & 董瑾蓉 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
174 | 陳宣孝 & 楊子筠 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
188 | 汪勇抑 & 陳筱昀 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | |||||||||||
152 | 殷小杰 & Brenda Hung | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
153 | 張正昂 & 賴瑜涵 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||
154 | 蔡奕安 & 蔡惠娟 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||
163 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
172 | 李國瑋 & 董瑾蓉 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
174 | 陳宣孝 & 楊子筠 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
188 | 汪勇抑 & 陳筱昀 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
Adjudicators |
A. | Mr. Sergey Rupin | B. | Mr. Gary McDonald | C. | Ms. Sirpa Suutari | D. | Mr. Takuhide Takeda |
E. | Mr. Terence Lay | F. | Ms. Aleena Tan | G. | Mr. 楊慶 | H. | Mr. Antony Keung |
I. | 鄭在發 | J. | 張輝煌 | K. | 石 琛 | L. | 黃金花 |
M. | 楊緣凰 | N. | 陳宇倫 | ||||